現在『果実総合情報』では以下の情報を有料にて提供しています。
タイトルをクリックすると一部の情報をサンプルとしてご覧になれます。
(サンプルはすべてPDF形式で作成しております)
主要果実販売実績 | 京浜、京浜衛星、名古屋、京阪神市場における主要品目の販売実績を旬別に日園連で集計したもの。 |
主要果実の生産・販売経過 | 主要果実の生産・販売経過について日園連で取りまとめたもの。 |
貿易統計 | 財務省「日本貿易統計」より果実及び果実加工品の月別輸出入実績を集計したもの。 |
気象情報 | 気象庁「アメダスデータ」より全国主要消費地及び生産地域ごとの旬別気象データを集計したもの。 |
家計調査 | 総務省「家計調査」 より1世帯当りの生鮮果実の月別購入数量等について集計したもの。 |
全国主要卸売市場販売実績 | 農水省「青果物卸売市場調査」より主要卸売市場における果実と野菜の販売実績を集計したもの。 |
生産情報 | 主要果実の調査日時点における栽培面積・生産予想量・生産概況について日園連で調査集計したもの。 |
アメリカ産カンキツ生産量 | USDA 公表資料よりアメリカ産柑橘類主要品目の生産量を主要産地別に集計したもの。 |
消費者物価指数 | 総務省「消費者物価指数」より生鮮果実等の消費者物価指数を集計したもの。 |
上記の情報は『果実総合情報』で掲載している情報の一部例です。